
Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña
RESULTADOS EN DIRECTO
| M. | Nombre | Resultado |
Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Borrego, Pablo | 0-1 | Salgado Lopez, Ivan |
| 2 | Garcia Blanco, Omar | Recuero Guerra, David | |
| 3 | Vila Gazquez, Xavier | Camacho Collados, Marcos | |
| 4 | Dominguez Pons, Eric | Cabrera Trujillo, Jorge | |
| 5 | Alonso Rosell, Alvar | 1-0 | Varona Poncela, Tomas |
| 6 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 1-0 | Gil Quilez, David |
| 7 | Gago Padreny, Ignacio | ½-½ | Arribas Lopez, Angel |
| 8 | Chueca Forcen, Alberto | 1-0 | Sanchez-Alarcos Galian, Victor |
| 9 | Herrera Reyes, Jose Antonio | 0-1 | Moreno Gracia, Daniel |
| 10 | Guadamuro Torrente, Anabel | Senlle Caride, Miguel | |
| 11 | Hernandez Munoz, Antonio | Mestre Bellido, Hector | |
| 12 | Hernandez Leon, Sergio | 0-1 | Robles Garcia, Claudia |
| 13 | Sanchez Ibern, Eric | ½-½ | Barbero Senidic, Alejandro |
| 14 | Hernandez Leon, Alberto | 1-0 | Diaz Herrero, Alvaro |
| 15 | Ribas Gomez, Diego | 0-1 | Garcia Moreno, Carlos |
| 16 | Arce Calva, Elvira | 0-1 | Torres Ventosa, Pedro Eugenio |
| 17 | Valmana Canto, Jaime | 1-0 | Alshameary Puente, Ismael |
| 18 | Galvan Ruiz, Mario | ½-½ | Pintor Munoz, Antonio |
| 19 | Ladron De Guevara Pinto, Fermin | 1-0 | Martinez Salas, Imanol |
| 20 | Sanz Rodero, Mikel | De Nacimiento Montano, Antonio | |
| 21 | Rodriguez Lorenzo, Yadira | Vila Gonzalez, Daniel | |
| 22 | Galan Martin, Pedro Juan | Jimenez Serna, Alvaro | |
| 23 | Espinosa Aranda, Angel | Picazo Lopez, Ignacio | |
| 24 | Castellano Egea, Einar | ½-½ | Cucarella Montell, Angels |
| 25 | Pueyo Burrell, David | Galan Martin, Alejandro | |
| 26 | Marcos Pinto, Luis | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | |
| 27 | Calle Moreau, Jose Domingo | 0-1 | Marrero Falcon, Hector |
| 28 | Juez Villar, Erik | 1-0 | Jimenez Capilla, Jose Alfonso |
| 29 | Torres Leao-Coelho, Ana | Rodrigo Yanguas, Maria | |
| 30 | Velandrino Gomez, Maria Cielo | Perez Castellano, Susana | |
| 31 | Rodriguez Perez, Angel Mariano | Perez Malvido, Javier | |
| 32 | Olmo Vega, Diego | ½-½ | Pintor Munoz, Francisco |
| 33 | Labena Bernal, Antonio | 1-0 | Samaniego Alonso, Sergio |
| 34 | Lopez Paniego, Noel | 1-0 | Tirapo Larcuen, Ana |
| 35 | Garro Beraza, Haritz | Rasskin Friederichs, Ivan | |
| 36 | Tarin Casado, Francisco | Jimenez Capilla, Martin R | |
| 37 | Riera Morilla, Elizabeth | Sanchez Garcia, Laura | |
| 38 | Escobar Figueroa, Sandra | Jimenez Lupianez, Laura | |
| 39 | Carnero Rodriguez, Sergio | Aboy Nieto, Pablo | |
| 40 | Cubillo Munoz, Miguel | Charro Calvo, Jesus | |
| 41 | Marin Benito, Carla | Ruiz De La Torre Perez, Cristin | |
| 42 | Mougan Gonzalez, Santiago | Almagro Guardia, Elena | |
| 43 | Renilla Merchan, Andres | Cuetos Lolo, Nekane | |
| 44 | Ortega Sanchez, Ainhoa | 1-0 | Sebastian Enesco, Alex |
| 45 | Talegon Rodriguez, Victor | ½-½ | Villanueva Arguinberri, Bruno |
| 46 | Gabaldon Martinez, Blanca | 0-1 | Zapata Lopez, Julio |
| 47 | Pelegri Florit, Alex | 0-1 | Sousa Barreiro, Bieito |
| 48 | Delgado Corral, Miguel | 0-1 | Crespo Ramos, Maria |
| 49 | Garcia Gonzalez, Mario | 0-1 | Pons Abenza, Alejandro |
| 50 | Rodriguez Baldor, David | ½-½ | Serrano Alonso, Iraia |
| 51 | Gabaldon Martinez, Cristina | Talegon Rodriguez, Maria | |
| 52 | Perez Munoz, Jorge | 1-0 | Balbas Calvo, Alexandra |
| 53 | Elexpe Bastida, Oscar | 1-0 | Perez Sanchez, Maria |
Información:
Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com
Organizan, Patrocinan y Colaboran:
Sitios Web Oficiales: